六安市城管局2024年“运转维护费-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费-新老淠河综合管理经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市城区新老淠河综合管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 4年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 501.30 | 年度资金总额: | 101.93 | |||||
其中:财政拨款 | 501.30 | 其中:财政拨款 | 101.93 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2025年) | 年度目标 | |||||||
通过项目实施完成: 1、做好接待及防汛船舶的保养,确保汛期及巡查正常使用,延长使用年限。2、提高淠河城区段的汛期防御能力,确保防汛基地安全、物资充足,保障淠河橡胶中坝、城北橡胶坝、凤凰河橡胶及新老淠河河道的安全度汛。3、确保橡胶坝工程安全运转,改善城市人居环境,提升基础建设,促进城市经济社会可持续发展,保障景观带的整洁、优美及安全。4、加强基础设备的维护与建设,为建设文明城市提供基础和保障,为市民提供一个优美整洁、方便舒适、文明安全的景观环境。 5、在确保河道行洪能力、保持河势稳定和堤防安全的情况下,推动内河清淤截污、绿化美化,真正实现河畅其流、碧水环绕的安全河道。构筑成集生态、环保、现代景观于一体的城市规划设计观念,增强防洪工程的人性化,拉近人与自然的关系,在工程建设中体现以人为本的原则,使防洪工程成为城市景观建设的点缀。 |
通过项目的实施,完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和2艘画舫的日常养护与定期保养、景观带进行白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观带日常浇灌养护及公厕用水、执法服装和装备配备,提升整体执法水平,进一步推动城市管理、文明创建工作的常态化。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 快艇、冲锋舟及打捞保洁船只 | ≤37艘/年 | 数量指标 | 画舫 | ≤2艘/年 | |||
画舫 | ≤2艘/年 | 快艇、冲锋舟及打捞保洁船只 | ≤37艘/年 | ||||||
人工挖白蚁巢 | ≤53对/年 | 人工挖白蚁巢 | ≤53对/年 | ||||||
老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点 | ≤13处/年 | 埋设诱杀包 | ≤550个/年 | ||||||
增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点 | ≤32个/年 | 药物喷洒防治面积 | ≤3.5万平方米/年 | ||||||
一期两河全球眼运行电信监控点 | ≤13个/年 | 老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点 | ≤13处/年 | ||||||
埋设诱杀包 | ≤550个/年 | 一期两河全球眼运行电信监控点 | ≤13个/年 | ||||||
药物喷洒防治面积 | ≤3.5万平方米/年 | 增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点 | ≤32个/年 | ||||||
质量指标 | 养护维修质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 养护维修质量合格率 | ≥95% | ||||
项目验收合格性 | 100% | 项目验收合格性 | 100% | ||||||
时效指标 | 施工进度及时率 | 2024年6月至12月 | 时效指标 | 施工进度及时率 | 2024年6月至12月 | ||||
项目完成及时率 | 2024年6月至12月 | 项目完成及时率 | 2024年6月至12月 | ||||||
经费支出及时率 | 2024年6月至12月 | 经费支出及时率 | 2024年6月至12月 | ||||||
成本指标 | 景观带用水经费 | ≤20万元/年 | 成本指标 | 画舫及巡逻快艇养护维修成本 | ≤21万元/年 | ||||
画舫及巡逻快艇养护维修成本 | ≤21万元/年 | 白蚁防治成本 | ≤10万元/年 | ||||||
二级平台及防汛报警系统维保成本 | ≤46.3万元/年 | 特殊天气应急抢险 | ≤10万元/年 | ||||||
特殊天气应急抢险 | ≤10万元/年 | 二级平台及防汛报警系统维保成本 | ≤46.3万元/年 | ||||||
白蚁防治成本 | ≤10万元/年 | 景观带用水经费 | ≤20万元/年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 河道治理为市民提供了良好的居住环境 | 有效保障 | 社会效益指标 | 河道治理为市民提供了良好的居住环境 | 有效保障 | ||||
为促进城市发展起到积极影响 | 有效保障 | 为促进城市发展起到积极影响 | 有效保障 | ||||||
生态效益指标 | 改善老淠河水环境,提升人居环境 | 良好 | 生态效益指标 | 改善老淠河水环境,提升人居环境 | 良好 | ||||
可持续影响指标 | 维持养护管理正常发展,提高使用寿命 | 显著提升 | 可持续影响指标 | 维持养护管理正常发展,提高使用寿命 | 显著提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
文件下载