六安市城管局2024年“运转维护费-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费-市政养护经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市市政工程管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 4年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 14313.99 | 年度资金总额: | 2923.34 | |||||
其中:财政拨款 | 14313.99 | 其中:财政拨款 | 2923.34 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2025年) | 年度目标 | |||||||
通过市政养护经费项目实施,保障城区市政道路、桥梁、照明设施完好率达标,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境。 |
通过市政养护经费项目实施,保障城区市政道路、桥梁、照明设施完好率达标,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 沥青路面管理维修 | 1516.65万㎡ | 数量指标 | 水泥混凝土路面管理维修面积 | 73.74万㎡ | |||
水泥混凝土路面管理维修面积 | 221.22万㎡ | 沥青路面管理维修 | 505.55万㎡ | ||||||
融雪剂采购 | 450吨 | 人行道管理维修面积 | 177.38万㎡ | ||||||
特种专业技术用车 | 63辆 | 路名牌维护数量 | 1070个 | ||||||
业务及应急用车 | 75辆 | 维护维修中心城区led路灯 | 8284盏 | ||||||
中心城区桥梁日常巡查、检测及维修数量 | 243座 | 维护维修高压钠灯 | 3222盏 | ||||||
维护维修自备变压器 | 480台 | 融雪剂采购 | 150吨 | ||||||
维护维修路灯电缆 | ≥2100km | 维护维修路灯电缆 | ≥700km | ||||||
维护维修路灯控制箱 | 1278个 | 维护维修自备变压器 | 158台 | ||||||
维护维修小街巷高压钠灯 | 10000盏 | 中心城区桥梁日常巡查、检测及维修数量 | 81座 | ||||||
维护维修中心城区led路灯 | 24852盏 | 业务及应急用车 | 25辆 | ||||||
路名牌维护数量 | 3210个 | 特种专业技术用车 | 21辆 | ||||||
人行道管理维修面积 | 532.14万㎡ | 维护维修路灯控制箱 | 426个 | ||||||
质量指标 | 市政道路及附属设施养护完好率 | ≥79% | 质量指标 | 城市照明及景观亮化完好率 | ≥98% | ||||
市政桥梁及附属设施日常养护完好率 | ≥66% | 市政道路及附属设施养护完好率 | ≥79% | ||||||
城市照明及景观亮化完好率 | ≥98% | 市政桥梁及附属设施日常养护完好率 | ≥66% | ||||||
时效指标 | 市政桥梁设施日常维护及时率 | 100% | 时效指标 | 市政桥梁设施日常维护及时率 | 100% | ||||
城市照明及景观亮化维护及时率 | 100% | 市政道路设施维护及时率 | 100% | ||||||
市政道路设施维护及时率 | 100% | 城市照明及景观亮化维护及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 沥青路面管理维修单位成本 | 3.55元/m2 | 成本指标 | 路名牌管理维修单位成本 | 11.20元/个 | ||||
水泥混凝土路面管理维修单位成本 | 1.74元/m2 | 人行道管理维修单位成本 | 1.11元/m2 | ||||||
人行道管理维修单位成本 | 1.11元/m2 | 水泥混凝土路面管理维修单位成本 | 1.74元/m2 | ||||||
路名牌管理维修单位成本 | 11.2元/个 | 沥青路面管理维修单位成本 | 3.55元/m2 | ||||||
特种专业技术用车运行维护 | 1万元/项 | 中心城区led路灯及自备变压器等设备维护管理 | 215万元/项 | ||||||
业务及应急用车运行维护 | 2万元/项 | 特种专业技术用车运行维护 | 0.75万元/项 | ||||||
六安市中心城区桥梁设施养护维护 | 362.78万元/项 | 业务及应急用车运行维护 | 1.57万元/项 | ||||||
中心城区led路灯及自备变压器等设备维护管理 | 251万元/项 | 六安市中心城区桥梁设施养护维护 | 333.38万元/项 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区市政施完好,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境 | 有效保障 | 社会效益指标 | 保障城区市政施完好,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境 | 有效保障 | |||
可持续影响指标 | 保障市政设施有效投入使用 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 保障市政设施有效投入使用 | 有效保障 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
文件下载